10KWH BATTERIE
Modulmodell | HS51200-10 |
---|---|
Nennspannung (V) | 51,2 |
Nominale Kapazität (Ah) | 200 |
Gespeicherte Energie (Kwh) | 10,2 |
Energie-Effizienz (%) | 98 |
Kontinuierlicher Ladestrom (A) | 40 |
Maximaler Ladestrom (A) | 80 |
Abschaltspannung der Ladung | 58,4 |
Kontinuierlicher Entladestrom (A) | 100 |
Maximaler Entladestrom (A) | 200 |
Terminal-Typ | M8 |
Gehäuse Material | Metallbox |
Maße | 690*590*290 |
Gewicht | 93 |
Garantie | 10 Jahre |
Zelltyp | LiFePO4 |
BALKONKRAFTWERK
Strom einfach selbst erzeugen. Bekannt aus: