AFORE WECHSELRICHTER
Modell | AF15K-TH | AF10K-TH | AF8K-TH | AF6K-TH | AF5K-TH | AF4K-TH | AF3K-TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. DC-Eingangsleistung(kW) | 22,5 | 15 | 12 | 9 | 7,5 | 6 | 4 |
DC-Eingangsspannung (V) | 150 ~ 1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
MPPT Voltage Range (V) | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 |
Einschaltspannung (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Max. DC-Eingangsstrom (A) | 20 + 32 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 |
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Batterie-Nennspannung (V) | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 |
Batterie-Spannungsbereich (V) | 150 ~ 800 | 150 ~ 800 | 150 ~ 800 | 150 ~ 800 | 150 ~ 800 | 150 ~ 800 | 150 ~ 800 |
kompatibler Batterietyp | Li-ion / Lifepo4 | Li-ion / Lifepo4 | Li-ion / Lifepo4 | Li-ion / Lifepo4 | Li-ion / Lifepo4 | Li-ion / Lifepo4 | Li-ion / Lifepo4 |
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. Lade-/Entladeleistung (W ) | 15k | 10k | 8k | 6k | 5k | 4k | 3k |
Nominaler Ausgangsstrom (A) | 21,8 | 14,5 | 11,6 | 8,7 | 7,3 | 5,8 | 4,4 |
Abmessungen | 558 x 426 x 250 | 558 x 426 x 250 | 558 x 426 x 250 | 558 x 426 x 250 | 558 x 426 x 250 | 558 x 426 x 250 | 558 x 426 x 250 |
Gewicht | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kühlungskonzept | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
BALKONKRAFTWERK
Strom einfach selbst erzeugen. Bekannt aus: