DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU
Modell | SUN-8K-SG04 |
---|---|
Akku-Typ | LifePo4 |
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60 |
Max. Ladestrom (A) | 190 |
Max. Entladestrom (A) | 190 |
Externer Temperatursensor | Ja |
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 10400 |
PV-Nenneingangsspannung (V) | 550 (160~800) |
Einschaltspannung (V) | 160 |
MPPT Voltage Range (V) | 200-650 |
Volllast DC-Spannungsbereich (V) | 350-650 |
PV-Eingangsstrom (A) | 13 + 13 |
Max. PV ISC (A) | 17+17 |
Anzahl der MPPT / Strings pro MPPT | 2/1+1 |
AC-Nennleistung und USV-Leistung (W) | 8000 |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 8800 |
AC-Ausgang Nennstrom (A) | 12,1 |
Max. AC-Strom (A) | 18,2 |
Max. Wirkungsgrad (%) | 97,60 |
Euro-Effizienz (%) | 97,00 |
Gewicht (kg) | 33,6 |
Größe (mm) | 422x 699.3x279 |
Garantie | 5 Jahre |
BALKONKRAFTWERK
Strom einfach selbst erzeugen. Bekannt aus: